|
|
U.T. Privredno društvo d.o.o. DONI KOM
email: dzonikom@verat.net
|
|
|
|
PRITY - kotlovi, peći, šporeti, kamini, pribor |
|
|
|
|
|
|
| NOVO |  | NOVO |
| | Kotlovi
Peći
Peći sa pomoćnim kotlom
Šporeti sa pomoćnim kotlom
Kamini
Kamini sa pomoćnim kotlom
Pribor za čišćenje
Stalak za drva | | | | KOTLOVI NA CVRSTO GORIVO VARENE KONSTRUKCIJE PRITY | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | GA26 | KOM | 46,932.20 | 18.00 | 55,380.00 |  | Kotao 26kW + emisija 2kW = 28kW
| | 2 | MA18 | KOM | 39,110.17 | 18.00 | 46,150.00 |  | Kotao 18kW + emisija 1kW = 19kW
|
|
| | | | PEĆI NA ČVRSTO GORIVO PRITY | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | FG | KOM | 24,567.80 | 18.00 | 28,990.00 |  | 14 kW
| | 2 | FG R | KOM | 26,991.53 | 18.00 | 31,850.00 | | 14 kW
| | 3 | FG T | KOM | 22,881.36 | 18.00 | 27,000.00 | | 14 kW
| | 4 | FM | KOM | 19,830.51 | 18.00 | 23,400.00 |  | 12 kW
| | 5 | K1 | KOM | 12,228.81 | 18.00 | 14,430.00 |  | 9 kW
| | 6 | K1 CP | KOM | 14,542.37 | 18.00 | 17,160.00 |  | 9 kW, sa gusanom pločom
| | 7 | K1 retro | KOM | 15,093.22 | 18.00 | 17,810.00 |  | 10 kW
| | 8 | K22 | KOM | 15,644.07 | 18.00 | 18,460.00 |  | 10 kW
| | 9 | K22 CP | KOM | 19,720.34 | 18.00 | 23,270.00 | | 10 kW, sa gusanom pločom.
| | 10 | Mini | KOM | 11,457.63 | 18.00 | 13,520.00 |  | 6 kW
| | 11 | Prity | KOM | 26,881.36 | 18.00 | 31,720.00 |  | 15 kW
|
|
| | | | PEĆI NA ČVRSTO GORIVO PRITY SA POMOĆNIM KOTLOM | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | FG V15 | KOM | 34,593.22 | 18.00 | 40,820.00 |  | Sa kotlom 15kW + emisija 5kW = 20kW. Garancija 3 godine.
| | 2 | FG V16 | KOM | 40,542.37 | 18.00 | 47,840.00 |  | Sa kotlom 16kW + emisija 6kW = 22kW. Garancija 3 godine.
| | 3 | FG V18 R | KOM | 44,177.97 | 18.00 | 52,130.00 |  | Sa kotlom 18kW + emisija 5kW = 23kW.
| | 4 | FG V20 | KOM | 59,050.85 | 18.00 | 69,680.00 |  | Sa kotlom 20kW + emisija 5kW = 25kW.
| | 5 | K1 CP V8 | KOM | 20,966.10 | 18.00 | 24,740.00 | | Gusana ploča, sa kotlom 8kW + emisija 5kW = 13kW. Garancija 3 godine.
| | 6 | K2 CP V10 | KOM | 26,729.66 | 18.00 | 31,541.00 | | Gusana ploča, sa kotlom 10kW + emisija 4kW = 14kW. Garancija 3 godine.
| | 7 | K22 CP V10 | KOM | 27,432.20 | 18.00 | 32,370.00 | | Gusana ploča, sa kotlom 10kW + emisija 4kW = 14kW. Garancija 3 godine.
| | 8 | S2 V10 | KOM | 26,000.00 | 18.00 | 30,680.00 |  | Sa kotlom 10kW + emisija 4kW = 14kW. Garancija 3 godine.
| | 9 | S3 V13 | KOM | 29,525.42 | 18.00 | 34,840.00 |  | Sa kotlom 13kW + emisija 5kW = 18kW. Garancija 3 godine.
| | 10 | S3 V17 | KOM | 33,050.85 | 18.00 | 39,000.00 |  | Sa kotlom 17kW + emisija 5kW = 22kW. Garancija 3 godine.
| | 11 | S3 V26 | KOM | 52,000.00 | 18.00 | 61,360.00 |  | Sa kotlom 26kW + emisija 5kW = 31kW.
| | 12 | V17 | KOM | 38,008.47 | 18.00 | 44,850.00 |  | Sa kotlom 17kW + emisija 6kW = 23kW. Garancija 3 godine.
| | 13 | V24 BK | KOM | 44,508.47 | 18.00 | 52,520.00 | | Sa kotlom 24kW + emisija 5kW = 29kW.
| | 14 | V29 BK | KOM | 58,059.32 | 18.00 | 68,510.00 | | Sa kotlom 29kW + emisija 5kW = 34kW.
|
|
| | | | ŠPORETI SA KOTLOM PRITY | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | 2M V12 sa vratima | KOM | 31,949.15 | 18.00 | 37,700.00 |  | Sa kotlom 12kW + emisija 5kW = 17kW.
|
|
| | | | KAMINI PRITY TRAJNOAREĆI | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | C | KOM | 51,669.49 | 18.00 | 60,970.00 |  | 15 kW
|
|
| | | | KAMINI PRITY SA KOTLOM | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | AC V20 | KOM | 71,059.32 | 18.00 | 83,850.00 | | Sa kotlom 20kW + emisija 4kW = 24kW.
| | 2 | ATC V20 | KOM | 93,644.07 | 18.00 | 110,500.00 | | Sa kotlom 20kW + emisija 5kW = 25kW.
| | 3 | C V28 | KOM | 72,271.19 | 18.00 | 85,280.00 |  | Sa kotlom 28kW + emisija 7kW = 35kW.
| | 4 | TC V28 | KOM | 97,940.68 | 18.00 | 115,570.00 | | Sa kotlom 28kW + emisija 5kW = 33kW.
|
|
| | | | OPREMA, PRIBOR I REZERVNI DELOVI PRITY ZA ČISĆENJE | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | Amfora | KOM | 3,728.81 | 18.00 | 4,400.00 |  |
| | 2 | Cobra | KOM | 4,237.29 | 18.00 | 5,000.00 |  |
| | 3 | Krug | KOM | 3,029.66 | 18.00 | 3,575.00 |  |
| | 4 | Niz | KOM | 3,029.66 | 18.00 | 3,575.00 |  |
| | 5 | Niz dupli | KOM | 4,237.29 | 18.00 | 5,000.00 |  |
|
|
| | | | OPREMA, PRIBOR I REZERVNI DELOVI PRITY STALAK ZA DRVA | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | Manji | KOM | 3,029.66 | 18.00 | 3,575.00 |  |
| | 2 | Veći | KOM | 4,237.29 | 18.00 | 5,000.00 |  |
|
|
| | |
|
 |
|
POČETNA /
KONTAKT /
FOTO GALERIJA
|
|