|
|
U.T. Privredno društvo d.o.o. DONI KOM
email: dzonikom@verat.net
|
|
|
|
PRITY - kotlovi, peći, šporeti, kamini, pribor |
|
|
|
| NOVO |  | NOVO |
| | Kotlovi
Peći
Peći sa pomoćnim kotlom
Šporeti sa pomoćnim kotlom
Kamini
Kamini sa pomoćnim kotlom
Pribor za čišćenje
Stalak za drva | | | | KOTLOVI NA CVRSTO GORIVO VARENE KONSTRUKCIJE PRITY | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | GA26 | KOM | 44,225.42 | 18.00 | 52,186.00 |  | Kotao 26kW + emisija 2kW = 28kW
| | 2 | MA18 | KOM | 36,827.97 | 18.00 | 43,457.00 |  | Kotao 18kW + emisija 1kW = 19kW
|
|
| | | | PEĆI NA ČVRSTO GORIVO PRITY | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | FG | KOM | 21,152.54 | 18.00 | 24,960.00 |  | 14 kW
| | 2 | FG R | KOM | 23,906.78 | 18.00 | 28,210.00 |   | 14 kW
| | 3 | FG T | KOM | 20,822.03 | 18.00 | 24,570.00 |   | 14 kW
| | 4 | FM | KOM | 17,604.24 | 18.00 | 20,773.00 |  | 12 kW
| | 5 | K1 | KOM | 10,143.22 | 18.00 | 11,969.00 |  | 9 kW
| | 6 | K1 CP | KOM | 12,091.53 | 18.00 | 14,268.00 |  | 9 kW, sa gusanom pločom
| | 7 | K1 retro | KOM | 13,176.27 | 18.00 | 15,548.00 |  | 10 kW
| | 8 | K22 | KOM | 13,931.36 | 18.00 | 16,439.00 |  | 10 kW
| | 9 | K22 CP | KOM | 17,279.66 | 18.00 | 20,390.00 |   | 10 kW, sa gusanom pločom.
| | 10 | Mini | KOM | 9,625.42 | 18.00 | 11,358.00 |  | 6 kW
| | 11 | Prity | KOM | 23,976.27 | 18.00 | 28,292.00 |  | 15 kW
|
|
| | | | PEĆI NA ČVRSTO GORIVO PRITY SA POMOĆNIM KOTLOM | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | FG V15 | KOM | 30,995.76 | 18.00 | 36,575.00 |  | Sa kotlom 15kW + emisija 5kW = 20kW. Garancija 3 godine.
| | 2 | FG V16 | KOM | 37,368.64 | 18.00 | 44,095.00 |  | Sa kotlom 16kW + emisija 6kW = 22kW. Garancija 3 godine.
| | 3 | FG V18 R | KOM | 38,988.14 | 18.00 | 46,006.00 |  | Sa kotlom 18kW + emisija 5kW = 23kW.
| | 4 | FG V20 | KOM | 52,164.41 | 18.00 | 61,554.00 |  | Sa kotlom 20kW + emisija 5kW = 25kW.
| | 5 | K1 CP V8 | KOM | 19,060.17 | 18.00 | 22,491.00 |   | Gusana ploča, sa kotlom 8kW + emisija 5kW = 13kW. Garancija 3 godine.
| | 6 | K2 CP V10 | KOM | 24,300.00 | 18.00 | 28,674.00 |   | Gusana ploča, sa kotlom 10kW + emisija 4kW = 14kW. Garancija 3 godine.
| | 7 | K22 CP V10 | KOM | 24,300.00 | 18.00 | 28,674.00 |   | Gusana ploča, sa kotlom 10kW + emisija 4kW = 14kW. Garancija 3 godine.
| | 8 | S2 V10 | KOM | 22,788.14 | 18.00 | 26,890.00 |  | Sa kotlom 10kW + emisija 4kW = 14kW. Garancija 3 godine.
| | 9 | S3 V13 | KOM | 26,460.17 | 18.00 | 31,223.00 |  | Sa kotlom 13kW + emisija 5kW = 18kW. Garancija 3 godine.
| | 10 | S3 V17 | KOM | 29,376.27 | 18.00 | 34,664.00 |  | Sa kotlom 17kW + emisija 5kW = 22kW. Garancija 3 godine.
| | 11 | S3 V26 | KOM | 45,791.53 | 18.00 | 54,034.00 |  | Sa kotlom 26kW + emisija 5kW = 31kW.
| | 12 | V17 | KOM | 33,479.66 | 18.00 | 39,506.00 |  | Sa kotlom 17kW + emisija 6kW = 23kW. Garancija 3 godine.
| | 13 | V24 BK | KOM | 39,420.34 | 18.00 | 46,516.00 |   | Sa kotlom 24kW + emisija 5kW = 29kW.
| | 14 | V29 BK | KOM | 51,083.90 | 18.00 | 60,279.00 |   | Sa kotlom 29kW + emisija 5kW = 34kW.
|
|
| | | | ŠPORETI SA KOTLOM PRITY | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | 2M V12 sa vratima | KOM | 27,918.64 | 18.00 | 32,944.00 |  | Sa kotlom 12kW + emisija 5kW = 17kW.
|
|
| | | | KAMINI PRITY TRAJNOAREĆI | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | C | KOM | 44,441.53 | 18.00 | 52,441.00 |  | 15 kW
|
|
| | | | KAMINI PRITY SA KOTLOM | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | AC V20 | KOM | 65,177.97 | 18.00 | 76,910.00 |   | Sa kotlom 20kW + emisija 4kW = 24kW.
| | 2 | ATC V20 | KOM | 61,199.15 | 18.00 | 72,215.00 | | Sa kotlom 20kW + emisija 5kW = 25kW.
| | 3 | C V28 | KOM | 66,311.86 | 18.00 | 78,248.00 |  | Sa kotlom 28kW + emisija 7kW = 35kW.
| | 4 | TC V28 | KOM | 91,275.42 | 18.00 | 107,705.00 | | Sa kotlom 28kW + emisija 5kW = 33kW.
|
|
| | | | OPREMA, PRIBOR I REZERVNI DELOVI PRITY ZA ČISĆENJE | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | Amfora | KOM | 3,455.93 | 18.00 | 4,078.00 |  |
| | 2 | Cobra | KOM | 3,779.66 | 18.00 | 4,460.00 |  |
| | 3 | Krug | KOM | 2,754.24 | 18.00 | 3,250.00 |  |
| | 4 | Niz | KOM | 2,754.24 | 18.00 | 3,250.00 |  |
| | 5 | Niz dupli | KOM | 3,779.66 | 18.00 | 4,460.00 |  |
|
|
| | | | OPREMA, PRIBOR I REZERVNI DELOVI PRITY STALAK ZA DRVA | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | Manji | KOM | 2,754.24 | 18.00 | 3,250.00 |  |
| | 2 | Veći | KOM | 3,779.66 | 18.00 | 4,460.00 |  |
|
|
| | |
|
 |
|
POČETNA /
KONTAKT /
FOTO GALERIJA
|
|