|
|
U.T. Privredno društvo d.o.o. DONI KOM
email: dzonikom@verat.net
|
|
|
|
|
|
PRITY - kotlovi, peći, šporeti, kamini, pribor |
|
|
|
| NOVO |  | NOVO |
| | Kotlovi
Peći
Peći sa pomoćnim kotlom
Šporeti sa pomoćnim kotlom
Kamini
Kamini sa pomoćnim kotlom
Pribor za čišćenje
Stalak za drva | | | | KOTLOVI NA ČVRSTO GORIVO VARENE KONSTRUKCIJE PRITY | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | GA26 | KOM | 51,559.32 | 18.00 | 60,840.00 |  | Kotao 26kW + emisija 2kW = 28kW
| | 2 | GA38 | KOM | 60,042.37 | 18.00 | 70,850.00 |  | Kotao 38kW + emisija 2kW = 40kW
| | 3 | MA18 | KOM | 42,966.10 | 18.00 | 50,700.00 |  | Kotao 18kW + emisija 1kW = 19kW
|
|
| | | | PEĆI NA ČVRSTO GORIVO PRITY | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | FG | KOM | 26,771.19 | 18.00 | 31,590.00 |  | 14 kW
| | 2 | FG R | KOM | 29,305.08 | 18.00 | 34,580.00 | | 14 kW
| | 3 | FG T | KOM | 25,000.00 | 18.00 | 29,500.00 | | 14 kW
| | 4 | FM | KOM | 20,711.86 | 18.00 | 24,440.00 |  | 12 kW
| | 5 | K1 | KOM | 13,330.51 | 18.00 | 15,730.00 |  | 9 kW
| | 6 | K1 CP | KOM | 15,974.58 | 18.00 | 18,850.00 |  | 9 kW, sa gusanom pločom
| | 7 | K1 retro | KOM | 16,525.42 | 18.00 | 19,500.00 |  | 10 kW
| | 8 | K22 | KOM | 16,194.92 | 18.00 | 19,110.00 |  | 10 kW
| | 9 | K22 CP | KOM | 21,483.05 | 18.00 | 25,350.00 | | 10 kW, sa gusanom pločom.
| | 10 | Mini | KOM | 12,559.32 | 18.00 | 14,820.00 |  | 6 kW
| | 11 | Prity | KOM | 29,415.25 | 18.00 | 34,710.00 |  | 15 kW
|
|
| | | | PEĆI NA ČVRSTO GORIVO PRITY SA POMOĆNIM KOTLOM | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | FG V15 | KOM | 39,991.53 | 18.00 | 47,190.00 |  | Sa kotlom 15kW + emisija 5kW = 20kW. Garancija 3 godine.
| | 2 | FG V16 | KOM | 46,932.20 | 18.00 | 55,380.00 |  | Sa kotlom 16kW + emisija 6kW = 22kW. Garancija 3 godine.
| | 3 | FG V18 R | KOM | 48,694.92 | 18.00 | 57,460.00 |  | Sa kotlom 18kW + emisija 5kW = 23kW.
| | 4 | FG V20 | KOM | 65,330.51 | 18.00 | 77,090.00 |  | Sa kotlom 20kW + emisija 5kW = 25kW.
| | 5 | K1 CP V8 | KOM | 22,643.22 | 18.00 | 26,719.00 | | Gusana ploča, sa kotlom 8kW + emisija 5kW = 13kW. Garancija 3 godine.
| | 6 | K2 CP V10 | KOM | 28,889.83 | 18.00 | 34,090.00 | | Gusana ploča, sa kotlom 10kW + emisija 4kW = 14kW. Garancija 3 godine.
| | 7 | K22 CP V10 | KOM | 28,644.07 | 18.00 | 33,800.00 | | Gusana ploča, sa kotlom 10kW + emisija 4kW = 14kW. Garancija 3 godine.
| | 8 | S2 V10 | KOM | 28,423.73 | 18.00 | 33,540.00 |  | Sa kotlom 10kW + emisija 4kW = 14kW. Garancija 3 godine.
| | 9 | S3 V13 | KOM | 32,500.00 | 18.00 | 38,350.00 |  | Sa kotlom 13kW + emisija 5kW = 18kW. Garancija 3 godine.
| | 10 | S3 V17 | KOM | 36,355.93 | 18.00 | 42,900.00 |  | Sa kotlom 17kW + emisija 5kW = 22kW. Garancija 3 godine.
| | 11 | S3 V26 | KOM | 57,288.14 | 18.00 | 67,600.00 |  | Sa kotlom 26kW + emisija 5kW = 31kW.
| | 12 | V17 | KOM | 41,754.24 | 18.00 | 49,270.00 |  | Sa kotlom 17kW + emisija 6kW = 23kW. Garancija 3 godine.
| | 13 | V24 BK | KOM | 49,025.42 | 18.00 | 57,850.00 | | Sa kotlom 24kW + emisija 5kW = 29kW.
| | 14 | V29 BK | KOM | 63,898.31 | 18.00 | 75,400.00 | | Sa kotlom 29kW + emisija 5kW = 34kW.
|
|
| | | | ŠPORETI (ŠTEDNJACI) SA KOTLOM PRITY | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | 2M V12 sa vratima | KOM | 35,033.90 | 18.00 | 41,340.00 |  | Sa kotlom 12kW + emisija 5kW = 17kW.
|
|
| | | | KAMINI PRITY TRAJNOAREĆI | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | ATC | KOM | 79,652.54 | 18.00 | 93,990.00 |  | 14 kW
| | 2 | C | KOM | 57,067.80 | 18.00 | 67,340.00 |  | 15 kW
|
|
| | | | KAMINI PRITY SA KOTLOM | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | AC V20 | KOM | 78,220.34 | 18.00 | 92,300.00 | | Sa kotlom 20kW + emisija 4kW = 24kW.
| | 2 | ATC V20 | KOM | 103,008.47 | 18.00 | 121,550.00 |  | Sa kotlom 20kW + emisija 5kW = 25kW.
| | 3 | C V28 | KOM | 79,872.88 | 18.00 | 94,250.00 |  | Sa kotlom 28kW + emisija 7kW = 35kW.
| | 4 | TC V28 | KOM | 107,745.76 | 18.00 | 127,140.00 |  | Sa kotlom 28kW + emisija 5kW = 33kW.
|
|
| | | | OPREMA, PRIBOR I REZERVNI DELOVI PRITY ZA ČISĆENJE | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | Amfora | KOM | 4,101.69 | 18.00 | 4,840.00 |  |
| | 2 | Cobra | KOM | 4,661.02 | 18.00 | 5,500.00 |  |
| | 3 | Krug | KOM | 3,332.20 | 18.00 | 3,932.00 |  |
| | 4 | Niz | KOM | 3,332.20 | 18.00 | 3,932.00 |  |
| | 5 | Niz dupli | KOM | 4,661.02 | 18.00 | 5,500.00 |  |
|
|
| | | | OPREMA, PRIBOR I REZERVNI DELOVI PRITY STALAK ZA DRVA | | | | RB | NAZIV | JM | CENA BEZ PDV-a | PDV % | CENA SA PDV-om | | | 1 | Manji | KOM | 3,332.20 | 18.00 | 3,932.00 |  |
| | 2 | Veći | KOM | 4,661.02 | 18.00 | 5,500.00 |  |
|
|
| | |
|
 |
|
POČETNA
/
KONTAKT
/
CENOVNIK
/
FOTO GALERIJA
|
|